工業(yè)膠管系列
為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,合理的價格,完善的售后
產(chǎn)品分類
石油機(jī)械產(chǎn)品
延吉高壓耐火管線
延吉鉆井平臺管線
延吉節(jié)流壓井管匯
延吉轉(zhuǎn)盤防滑板
延吉石油機(jī)械密封
延吉泥漿泵配件
延吉高壓硬管線(高壓直管變徑)
延吉不銹鋼由壬
延吉活動彎頭
延吉高壓由壬
延吉氣胎由壬
延吉錘擊由壬
延吉自封由壬
延吉低壓由壬
大口徑膠管
食品膠管系列
高壓膠管系列
工業(yè)膠管系列
延吉海洋輸油管線
延吉耐酸堿橡膠管
延吉耐溫蒸汽膠管
延吉水冷電纜膠管
延吉工業(yè)氣體膠管
延吉織物增強(qiáng)膠管
延吉阻燃防火膠管
延吉混凝土噴砂管
延吉PVC增強(qiáng)軟管
延吉金屬軟管補(bǔ)償器
橡塑密封制品
橡膠接頭系列
延吉GJQ(X)-DF襯四氟可曲撓橡膠接頭
延吉JGD-WD德標(biāo)高壓橡膠接頭
延吉JGD-WY(KXT-W)英標(biāo)高壓橡膠接頭
延吉JGD-WM(KXT-W)美標(biāo)高壓橡膠接頭
延吉GJQ(X)-KG卡箍式可曲撓橡膠接頭
延吉JGD-B橡膠異徑接頭
延吉KPYT可曲撓偏心異徑橡膠接頭
延吉WTX可曲撓橡膠彎頭
延吉防拉脫可曲撓橡膠接頭
延吉GJQ(X)-DF-II單球體可曲撓橡膠接頭
延吉GJQ(X)-SF雙球體可曲撓橡膠接頭
延吉GJQ(X)-DF單球體可曲撓橡膠接頭
延吉KXT雙球體可曲撓橡膠接頭
延吉KXT單球體可曲撓橡膠接頭
延吉JGD雙球體可曲撓橡膠接頭
延吉JGD單球體可曲撓橡膠接頭
延吉三元乙丙可曲撓橡膠接頭
延吉橡膠避震喉

全國服務(wù)熱線
延吉PVC增強(qiáng)軟管

PVC纖維增強(qiáng)軟管技術(shù)指標(biāo)
英制尺寸
| 公制尺寸 | 每件 長度 | 常用 壓力 | 爆破 壓力 |
每件 重量
|
每件 體積
| 英制尺寸 | 公制尺寸 | 每件 長度
| 包裝尺寸 | 常用 壓力 | 爆破 壓力 | 每件 重量 | 每件 體積 | |||
內(nèi)徑 1.D. | 外徑 0.D. | 內(nèi)徑 1.D. | 外徑 0.D. |
直徑
| 高度 | ||||||||||||
inch | mm | mm | m | MPa | MPa | kg/roll | m3 | inch | mm | mm | m | mm | mm | MPa | MPa | kg/roll | m3 |
1/5 | 5 | 9 | 168 | 0.9 | 3.0 | 10 | 0.024 | 5/8 | 15 | 21 | 87 | 600 | 190 | 0.8 | 1.7 | 20 | 0.068 |
1/4 | 6 | 9 | 180 | 0.8 | 2.5 | 10 | 0.024 | 16 | 20 | 130 | 600 | 190 | 0.6 | 1.4 | 20 | 0.068 | |
6 | 10 | 147 | 0.9 | 2.7 | 10 | 0.024 | 16 | 21 | 102 | 600 | 190 | 0.7 | 1.8 | 20 | 0.068 | ||
6 | 11 | 111 | 1.0 | 3.0 | 10 | 0.024 | 16 | 22 | 83 | 800 | 190 | 0.5 | 1.6 | 20 | 0.068 | ||
6 | 12 | 87 | 1.2 | 3.0 | 10 | 0.024 | 18 | 24 | 75 | 700 | 190 | 0.5 | 1.4 | 20 | 0.093 | ||
5/16 | 8 | 11.4 | 143 | 0.7 | 2.4 | 10 | 0.029 | 3/4 | 19 | 23 | 112 | 700 | 190 | 0.6 | 1.4 | 20 | 0.093 |
8 | 12 | 118 | 0.9 | 2.4 | 10 | 0.027 | 19 | 24 | 87 | 700 | 190 | 0.6 | 1.6 | 20 | 0.093 | ||
8 | 13 | 90 | 1.0 | 3.0 | 10 | 0.253 | 19 | 25 | 71 | 700 | 190 | 0.6 | 1.5 | 20 | 0.093 | ||
8 | 14 | 71 | 1.2 | 3.2 | 10 | 0.027 | 19 | 26 | 60 | 700 | 190 | 0.6 | 1.5 | 20 | 0.093 | ||
3/8 | 9 | 13 | 107 | 0.7 | 2.7 | 10 | 0.026 | 3/4 | 20 | 25 | 83 | 700 | 190 | 0.5 | 1.0 | 20 | 0.093 |
9 | 14 | 82 | 0.8 | 3.0 | 10 | 0.026 | 20 | 26 | 68 | 700 | 190 | 0.5 | 1.0 | 20 | 0.093 | ||
3/8 | 10 | 13.6 | 110 | 0.6 | 2.4 | 10 | 0.026 | 20 | 27 | 57 | 700 | 190 | 0.5 | 1.0 | 20 | 0.093 | |
10 | 14 | 98 | 0.7 | 2.4 | 10 | 0.030 | 22 | 30 | 45 | 700 | 190 | 0.5 | 1.0 | 20 | 0.093 | ||
10 | 15 | 75 | 0.8 | 2.5 | 10 | 0.028 | 1 | 25 | 30 | 68 | 700 | 190 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | |
10 | 16 | 60 | 0.9 | 2.8 | 10 | 0.028 | 25 | 31 | 56 | 700 | 190 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | ||
1/2 | 12 | 16 | 168 | 0.6 | 2.0 | 20 | 0.064 | 25 | 32 | 47 | 700 | 190 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | |
12 | 17 | 130 | 0.7 | 2.1 | 20 | 0.064 | 1-1/4 | 32 | 39 | 57 | 770 | 230 | 0.5 | 1.2 | 30 | 0.136 | |
12 | 17.5 | 116 | 0.8 | 2.4 | 20 | 0.064 | 32 | 40 | 49 | 770 | 230 | 0.5 | 1.2 | 30 | 0.136 | ||
12 | 18 | 105 | 0.9 | 2.7 | 20 | 0.064 | 32 | 41 | 43 | 770 | 230 | 0.5 | 1.2 | 30 | 0.136 | ||
1/2 | 13 | 17 | 157 | 0.5 | 1.5 | 20 | 0.064 | 1-1/2 | 38 | 45 | 48 | 800 | 210 | 0.5 | 1.2 | 30 | 0.134 |
13 | 18 | 122 | 0.6 | 1.8 | 20 | 0.064 | 38 | 46 | 42 | 800 | 210 | 0.5 | 1.2 | 30 | 0.134 | ||
13 | 19 | 98 | 0.7 | 2.1 | 20 | 0.064 | 38 | 47 | 37 | 800 | 210 | 0.5 | 1.2 | 30 | 0.134 | ||
14 | 19 | 114 | 0.5 | 1.5 | 20 | 0.061 | 45 | 55 | 47 | 900 | 240 | 0.4 | 1.1 | 50 | 0.194 | ||
14 | 20 | 92 | 0.6 | 1.6 | 20 | 0.061 | 2 | 50 | 60 | 42 | 980 | 240 | 0.4 | 1.1 | 50 | 0.230 | |
5/8 | 15 | 19.4 | 125 | 0.6 | 1.6 | 20 | 0.061 | 50 | 62 | 35 | 980 | 240 | 0.4 | 1.1 | 50 | 0.230 | |
15 | 20 | 107 | 0.7 | 1.6 | 20 | 0.061 |
上一頁:延吉金屬軟管補(bǔ)償器
下一頁:延吉混凝土噴砂管